E-10 - TRANSMISSION

Hero Ignitor (NOV, 2014) · 27 parts

E-10 TRANSMISSION assembly diagram for Hero Ignitor (NOV, 2014)

Parts in This Assembly (27)

Ref # Part Number Description Qty
1 23210-KWF-900 SHAFT COMP MAIN TRANS 1
2 23220-KWF-900 SHAFT COMP COUNTER 1
3 23421-KWF-900 GEAR C-1 1
4 23427-KRM-840 BUSH, 17 X 20.5 X 8 1
5 23431-KWF-900 GEAR M-2 1
6 23432-KWF-900 BUSH 20 X 23 X 10.8 2
7 23441-KWF-900 GEAR C-2 1
8 23451-KWF-900 GEAR M-3 1
9 23461-KWF-900 GEAR C-3 1
10 23471-KWF-900 GEAR M-4 1
11 23481-KWF-900 GEAR C-4 1
12 23491-KWF-900 GEAR M-5 1
13 23501-KWF-900 GEAR C-5 1
14 23801-KTE-910 SPROCKET DRIVE 14T 1
15 23811-KR3-600 PLATE, A2 FIXING 1
16 90084-041-000 BOLT, DRIVE SPRKT, FIXING 2
17 90453-KVS-900 WASHER SPLINE 20MM 2
18 90454-KPS-900 WASHER THRUST 20MM B 3
19 90456-KRM-840 WASHER, THURST, 12MM 1
20 90458-KVS-900 WASHER,THRUST 17MM 3
21 90605-KVS-900 SET RING 20MM 3
22 91003-KSP-910 BRG. BALL RADIAL, 17 X 42 X 12 1
23 91004-KTN-900 BRG. BALL RADIAL, 17 X 40 X 12 1
24 91005-KTN-900 BRG. BALL RADIAL, 12 X 32 X 10 1
25 91006-KTN-900 BRG., BALL RADIAL,20 X 47X 14 1
26 91216-KSP-911 OIL SEAL, 20 X 34 X 7 1
27 23432-KVS-900 BUSH 20MM 1
Pinch or scroll to zoom · Drag to pan · Double-tap to toggle