Plate 21
Silencer Assembly
32 parts · BAJAJ Dominar 250 BS VI
JF 5913 39
Pipe Assembly
Ref 1Qty.: 1
LC G000 24
Nut hex flanged - M8
Ref 10Qty.: 2
KA DW10 50
Bolt flanged - M10
Ref 11Qty.: 1
JF 1510 47
Washer cup
Ref 12Qty.: 2
DH 1611 55
Damper silencer
Ref 13Qty.: 1
DH 1611 57
Tube silencer mounting
Ref 14Qty.: 1
DD 1610 71
U - Nut M10
Ref 15Qty.: 1
LA C000 99
Bolt socket - M6
Ref 16Qty.: 1
LD B000 68
Washer plain
Ref 17Qty.: 2
JY 5913 03
Grommet shield muffler
Ref 18Qty.: 2
KA DA06 12
Bolt flanged
Ref 19Qty.: 1
JF 5913 42
Pipe Assembly
Ref 1AQty.: 1For Single Spark-JF36
JF 5913 70
Pipe Assembly
Ref 1BQty.: 1Alternate
JF 5913 79
Pipe Assembly
Ref 1CQty.: 1From Jan 25
JF 5910 99
Assembly muffler
Ref 2Qty.: 1
KA DD08 40
Bolt flanged
Ref 20Qty.: 1
JF 5913 34
Collar
Ref 21Qty.: 1
JG 5911 00
Damper silencer mtg. lower
Ref 22Qty.: 1
JF 5912 11
Cap End Chamber
Ref 23Qty.: 1
JP 5910 65
Sensor Oxygen
Ref 24Qty.: 1
PD 5918 45
Sensor Oxygen
Ref 24AQty.: 1
JF 591 423
Sensor Oxygen
Ref 24BQty.: 1
JF 5910 53
Cap
Ref 25Qty.: 1
JF 5913 69
Shield Pipe A
Ref 26Qty.: 1For Jf591370
JL 5911 49
Bolt Socket
Ref 27Qty.: 2
JF 5912 22
Shield muffler
Ref 3Qty.: 1
KA CH06 14
Bolt socket M6
Ref 4Qty.: 3
KA CH06 10
Bolt socket M6
Ref 5Qty.: 1
JF 5911 82
Muffler assembly W/O shield
Ref 6Qty.: 1
JP 5910 12
Clamp
Ref 7Qty.: 1
JG 5910 70
Gasket
Ref 8Qty.: 1
JP 5910 42
Gasket muffler primary
Ref 9Qty.: 1
| Ref | Part # | Description | Qty. | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JF 5913 39 | Pipe Assembly | 1 | ||
| 10 | LC G000 24 | Nut hex flanged - M8 | 2 | ||
| 11 | KA DW10 50 | Bolt flanged - M10 | 1 | ||
| 12 | JF 1510 47 | Washer cup | 2 | ||
| 13 | DH 1611 55 | Damper silencer | 1 | ||
| 14 | DH 1611 57 | Tube silencer mounting | 1 | ||
| 15 | DD 1610 71 | U - Nut M10 | 1 | ||
| 16 | LA C000 99 | Bolt socket - M6 | 1 | ||
| 17 | LD B000 68 | Washer plain | 2 | ||
| 18 | JY 5913 03 | Grommet shield muffler | 2 | ||
| 19 | KA DA06 12 | Bolt flanged | 1 | ||
| 1A | JF 5913 42 | Pipe Assembly | 1 | For Single Spark-JF36 | |
| 1B | JF 5913 70 | Pipe Assembly | 1 | Alternate | |
| 1C | JF 5913 79 | Pipe Assembly | 1 | From Jan 25 | |
| 2 | JF 5910 99 | Assembly muffler | 1 | ||
| 20 | KA DD08 40 | Bolt flanged | 1 | ||
| 21 | JF 5913 34 | Collar | 1 | ||
| 22 | JG 5911 00 | Damper silencer mtg. lower | 1 | ||
| 23 | JF 5912 11 | Cap End Chamber | 1 | ||
| 24 | JP 5910 65 | Sensor Oxygen | 1 | ||
| 24A | PD 5918 45 | Sensor Oxygen | 1 | ||
| 24B | JF 591 423 | Sensor Oxygen | 1 | ||
| 25 | JF 5910 53 | Cap | 1 | ||
| 26 | JF 5913 69 | Shield Pipe A | 1 | For Jf591370 | |
| 27 | JL 5911 49 | Bolt Socket | 2 | ||
| 3 | JF 5912 22 | Shield muffler | 1 | ||
| 4 | KA CH06 14 | Bolt socket M6 | 3 | ||
| 5 | KA CH06 10 | Bolt socket M6 | 1 | ||
| 6 | JF 5911 82 | Muffler assembly W/O shield | 1 | ||
| 7 | JP 5910 12 | Clamp | 1 | ||
| 8 | JG 5910 70 | Gasket | 1 | ||
| 9 | JP 5910 42 | Gasket muffler primary | 1 |
Showing 32 parts in Plate 21