F-2 - METER

HONDA Navi NVA110H · 15 parts

F-2 METER assembly diagram for HONDA Navi NVA110H

Parts in This Assembly (15)

Ref # Part Number Description Qty
1 34908-KVE-900 BULB, WEDGE BASE T10 (12V - 1.7 W) 3
2 37200-K74-N01 SPEEDOMETER ASSY.(KPH) 1
3 37210-K74-N01 SPEEDOMETER COMP.(KPH) 1
4 37211-K74-N01 GLASS 1
5 37213-KRP-901 LENS, PILOT TURN 1
6 37214-KPL-901 LENS, PILOT HIGH BEAM 1
7 37215-KAF-008 CLAMP 1
8 37224-K74-N01 SOCKET COMP. 1
9 37610-K74-N01 CASE, UNDER 1
10 44830-KTE-911 CABLE COMP., SPEEDOMETER 1
11 90035-166-008 SCREW-WASHER, SPECIAL, 4X10 2
12 90109-MZ5-008 SCREW, TAPPING, 4 X 14 1
13 91352-671-003 O-RING, 8.5X1.5(ARAI) 1
13 91352-671-004 O-RING, 8.5X1.5(NOK) 1
14 93903-24410 SCREW, TAPPING, 4X16 3
Pinch or scroll to zoom · Drag to pan · Double-tap to toggle