All honda CBR650F CBR650FAG Parts
Browse and search 1089 genuine OEM parts for CBR650F CBR650FAG
1089
Total Parts
58
Assemblies
0
Engine Parts
0
Frame Parts
Parts List (1089 parts)
Sort by:
| Part Number | Description | Qty | |
|---|---|---|---|
| 14321-MJE-D00 | SPROCKET, CAM(34T) | 2 | |
| 12209-ML0-722 | SEAL, VALVE STEM(ARAI) | 16 | |
| 15131-MJE-D01 | SPROCKET, OIL PUMP DRIVE(25T) | 1 | |
| 11000-MJE-D02 | CRANKCASE SET | 1 | |
| 13011-MJE-315 | RING SET, PISTON(STD.) | 4 | |
| 13021-MJE-315 | RING SET, PISTON(O.S. 0.25) | 4 | |
| 12010-MJE-D00 | HEAD ASSY., CYLINDER | 1 | |
| 12310-MJE-D00 | COVER ASSY., CYLINDER HEAD | 1 | |
| 14623-MV1-000 | PLATE, TENSIONER SETTING | 1 | |
| 11333-MJE-D00 | CLAMP, A.C. GENERATOR CORD | 1 | |
| 11321-MJE-D00 | COVER, A.C. GENERATOR | 1 | |
| 11210-MJE-D00 | PAN, OIL | 1 | |
| 11330-MJE-D01 | COVER COMP., R. CRANKCASE | 1 | |
| 28102-ME9-000 | PIN, 10X44 | 1 | |
| 31200-MJE-D01 | MOTOR ASSY., STARTER(MITSUBA) | 1 | |
| 19060-MJE-D00 | JOINT COMP., WATER | 1 | |
| 16169-MEE-013 | STAY, WIRE | 1 | |
| 23211-MJE-D00 | MAINSHAFT(14T) | 1 | |
| 11350-MJE-D00 | COVER COMP., L. RR. | 1 | |
| 33705-KW7-900 | RUBBER A TAIL LIGHT MOUNT | 3 | |
| 17210-MJE-D00 | ELEMENT COMP., AIR CLEANER | 1 | |
| 17554-MB0-000 | CLIP, BREATHER TUBE | 1 | |
| 31500-MGZ-T11 | BATTERY(FTZ10S)(FURUKAWA) | 1 | |
| 17411-MGZ-A00 | RUBBER, CANISTER MOUNT | 1 | |
| 17528-MAT-D70 | MARK, HISS | 1 | |
| 18185-MGV-D00 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 2 | |
| 11152-KS4-003 | CLAMP, PIPE | 1 | |
| 17518-MFN-D00 | TRIM, FUEL TANK | 1 | |
| 06451-GE2-405 | SEAL SET, PISTON | 4 | |
| 33740-KTE-601 | REFLECTOR, FR. SIDE REFLEX | 2 | |
| 51400-MJE-D01 | FORK ASSY., R. FR.(SHOWA) | 1 | |
| 42753-KWF-901 | VALVE, RIM(TRITON) | 1 | |
| 16700-MJE-D02 | PUMP ASSY., FUEL | 1 | |
| 17450-KY7-740 | CLIP, TUBE | 1 | |
| 30430-MJE-D01 | RECEIVER UNIT | 1 | |
| 33110-MJE-D01 | HEADLIGHT UNIT | 1 | |
| 30511-MJE-D01 | COIL ASSY., IGNITION(1,4) | 1 | |
| 64213-MJE-D00 | MAT A, R. MIDDLE COWL | 1 | |
| 86101-MJE-D00ZA | MARK, HONDA(80MM) *TYPE1* | 1 | |
| 37100-MJE-T11 | METER ASSY., COMBINATION(KPH) | 1 | |
| 24706-MK3-770 | RUBBER, DUST SEAL | 2 | |
| 19010-MJE-T11 | RADIATOR COMP. | 1 | |
| 06435-MGZ-J01 | PAD SET, RR. | 1 | |
| 43159-MJE-D00 | STAY C, RR. BRAKE | 1 | |
| 52400-MJE-A01 | CUSHION ASSY., RR.(SHOWA) | 1 | |
| 50290-MBL-610 | BAND, U-LOCK | 1 | |
| 06410-MER-D00 | DAMPER SET, WHEEL | 1 | |
| 18421-KBA-900 | RUBBER, MUFFLER MOUNTING | 1 | |
| 64465-MJE-D00 | RUBBER SPONGE, RR. FENDER | 1 | |
| 17542-MJE-D00 | FASTENER D, DUAL LOCK, 20X20 | 2 | |
| 35700-MJE-D01 | SWITCH ASSY., SIDE STAND | 1 | |
| 53213-MB4-771 | DUST SEAL, STEERING UPPER (ARAI) | 1 | |
| 28333-300-000 | SPRING KICK STARTER STOPPER | 2 | |
| 40511-MJE-D00 | CASE, DRIVE CHAIN | 1 | |
| 33301-SA0-741 | BULB(12V 5W)(STANLEY) | 1 | |
| 38235-S04-003 | PULLER, MINI FUSE(SUMITOMO) | 1 | |
| 11344-MB0-000 | GROMMET A, REAR COVER | 2 | |
| 33400-MJE-D03 | WINKER ASSY., R. FR.(12V 21W). | 1 | |
| 31600-MGZ-J01 | RECTIFIER ASSY., REGULATOR | 1 | |
| 14401-MJE-D01 | CHAIN, CAM(122L)(DAIDO) (SCR-0409 SV) | 1 | |
| 14110-MJE-D00 | CAMSHAFT COMP., IN. | 1 | |
| 22100-MJE-D00 | OUTER COMP., CLUTCH(71T) | 1 | |
| 11104-MJE-D00 | ORIFICE, 1.2MM | 2 | |
| 13101-MJE-D00 | PISTON | 4 | |
| 13102-MJE-305 | PISTON(0.25) | 4 | |
| 12205-KYJ-305 | GUIDE, EX. VALVE(O.S.) | 16 | |
| 12341-MAT-750 | PLATE, PORT(AI) | 4 | |
| 24211-MJE-D00 | FORK, R. GEARSHIFT | 1 | |
| 31110-MJE-D01 | FLYWHEEL COMP. | 1 | |
| 90002-MJE-D00 | BOLT, FLANGE SOCKET, 6X40 | 2 | |
| 15010-MCE-H51 | FILTER SET, OIL | 1 | |
| 11332-MGZ-J00 | CAP, 45MM | 1 | |
| 28111-MJE-D00 | GEAR COMP., STARTER DRIVEN (37T) | 1 | |
| 31201-MEW-921 | CARBON BRUSH SET A | 1 | |
| 19063-MJE-D00 | JOINT, WATER | 1 | |
| 16180-ME5-761 | T-JOINT | 1 | |
| 23212-MJE-D00 | PLATE, BEARING SETTING | 1 | |
| 11356-MJE-D00 | PLATE, CHAIN GUIDE | 1 | |
| 43311-MJE-D10 | PIPE COMP. A, RR. BRAKE | 1 | |
| 17213-MJE-D00 | SEAL, AIR CLEANER | 1 | |
| 17724-102-700 | CLIP, SUB TANK HOSE | 5 | |
| 32410-MJE-D00 | CABLE, STARTER MOTOR | 1 | |
| 17412-MJE-L00 | TUBE(PCSV-THROTTLE BODY) | 1 | |
| 87505-MJE-S10 | LABEL, TYRE & DRIVE CHAIN | 1 | |
| 18291-MN4-920 | GASKET, EX. PIPE | 4 | |
| 35340-MGS-D31 | SWITCH ASSY., FR. STOP | 1 | |
| 17528-KCZ-930 | TAPE B, TANK GUARD | 2 | |
| 06455-MJE-D02 | PAD SET, FR. | 2 | |
| 61103-KPF-910 | RUBBER, FR. FENDER MOUNTING | 2 | |
| 51401-MJE-D01 | SPRING, FR. FORK(SHOWA) | 2 | |
| 44301-MJE-D00 | AXLE, FR. WHEEL | 1 | |
| 16711-MGS-D31 | STOPPER | 2 | |
| 17910-MJE-D01 | CABLE COMP. A, THROTTLE | 1 | |
| 30432-MBW-E02 | MARK, RECEIVER(HONDA LOCK) | 1 | |
| 33126-S0A-003 | COVER, RUBBER | 1 | |
| 30520-GFM-900 | SPACER, IGNITION COIL | 4 | |
| 64215-MJE-D20ZA | COWL ASSY. A, R. MIDDLE(WL) *TYPE1* | 1 | |
| 86102-MJE-D00ZA | MARK, HONDA(70MM)*TYPE1* | 1 | |
| 37104-MJE-D01 | KEY, TOP | 2 | |
| 24710-MJE-D00 | ARM COMP., GEAR CHANGE | 1 | |
| 19014-KEA-003 | NUT, SETTING(6MM) | 3 | |
| 06451-443-405 | SEAL SET, PISTON | 1 | |
| 43310-MJE-D11 | HOSE COMP. A, RR. BRAKE | 1 | |
| 52463-MGZ-J00 | COLLAR, CUSHION CONNECTING ROD | 1 | |
| 80103-MJE-D00 | FENDER C, RR. | 1 | |
| 41201-MBZ-G01 | SPROCKET, FINAL DRIVEN(42T) | 1 | |
| 18422-KBA-900 | COLLAR, MUFFLER MOUNTING | 1 | |
| 77156-MJE-D01 | CABLE, SEAT LOCK | 1 | |
| 64122-MCZ-000 | RUBBER, PROTECTOR | 1 | |
| 50530-MJE-D00 | BAR COMP., SIDE STAND | 1 | |
| 53214-371-010 | DUST SEAL, STEERING HEAD | 1 | |
| 50600-MJE-D00 | HOLDER, R. MAIN STEP | 1 | |
| 40540-MJE-D01 | CHAIN, DRIVE(DID525V11-120ZB) (STANDARD LINK 118L) | 1 | |
| 40540-MJE-D02 | CHAIN, DRIVE(RK525KRW-120LJFZ)(STANDARD LINK 118L) | 1 | |
| 33701-MJE-D01 | TAILLIGHT UNIT | 1 | |
| 77236-KAZ-780 | WIRE, HELMET SET | 1 | |
| 17541-MJE-D00 | FASTENER C, DUAL LOCK, 8X25 | 4 | |
| 33402-MGS-D31 | SCREW, SPECIAL, 4X10 | 4 | |
| 31605-MJE-D00 | STAY COMP., REGULATOR | 1 | |
| 14510-MJE-D02 | TENSIONER ASSY., CAM CHAIN | 1 | |
| 14210-MJE-D00 | CAMSHAFT COMP., EX. | 1 | |
| 22116-MJE-D00 | GUIDE, CLUTCH OUTER | 1 | |
| 32102-MJE-D00 | SUB HARNESS, OIL PRESSURE | 1 | |
| 13111-MFG-D00 | PIN, PISTON | 4 | |
| 12251-MJE-D01 | GASKET, CYLINDER HEAD | 1 | |
| 12391-MJE-D00 | GASKET COMP., CYLINDER HEAD COVER | 1 | |
| 24212-MJE-D00 | FORK, GEARSHIFT CENTER | 1 | |
| 31120-MJE-D01 | STATOR COMP. | 1 | |
| 90003-MGZ-J00 | BOLT, FLANGE SOCKET, 6X28 | 6 | |
| 15100-MJE-D00 | PUMP ASSY., OIL | 1 | |
| 11334-MJE-D00 | CLAMP, PULSE GENERATOR CORD | 1 | |
| 28130-MJE-D00 | GEAR COMP., STARTER REDUCTION (43T/8T) | 1 | |
| 31202-MEW-921 | CARBON BRUSH SET B | 1 | |
| 19300-MCJ-003 | THERMOSTAT (FUJI BELLOWS) | 1 | |
| 16196-MBW-L11 | TUBE | 2 | |
| 23220-MJE-D00 | COUNTERSHAFT COMP. | 1 | |
| 19200-MJE-305 | PUMP COMP., WATER | 1 | |
| 43312-MJE-D10 | PIPE COMP. B, RR. BRAKE | 1 | |
| 17214-MJE-D00 | SEAL, AIR CLEANER ELEMENT | 1 | |
| 18651-MJE-D00 | TUBE, AIR INJECTION CONTROL VALVE | 1 | |
| 32601-MJE-D00 | CABLE, BATTERY EARTH | 1 | |
| 17413-MJE-L00 | TUBE(PCSV-CANISTER) | 1 | |
| 87508-MJJ-B31 | LABEL, CHAIN ADJUSTER | 1 | |
| 18293-MCA-A20 | RUBBER, PROTECTOR PACKING | 3 | |
| 38516-MGE-003 | CLAMP, ABS CORD(D8.5) | 2 | |
| 32161-393-003 | CLIP, WIRE HARNESS | 1 | |
| 43108-MCT-006 | SPRING, PAD | 2 | |
| 61103-KRY-900 | COLLAR, A FR.FENDER | 4 | |
| 51402-MGZ-J01 | COLLAR, SPRING | 2 | |
| 44311-MGH-640 | COLLAR, R. FR. WHEEL SIDE (BOTH SIDES) | 2 | |
| 16712-MGS-D31 | SCREW, 4X6.6 | 2 | |
| 17920-MJE-D01 | CABLE COMP. B, THROTTLE | 1 | |
| 30433-MBW-602 | SEAL, IGNITION SWITCH | 1 | |
| 33706-KW7-900 | RUBBER B, TAILLIGHT MOUNTING | 3 | |
| 30521-MJE-D01 | COIL ASSY., IGNITION(2,3) | 1 | |
| 64223-MJE-D00 | MAT A, L. MIDDLE COWL | 1 | |
| 86171-MJE-D20ZA | STRIPE, R. FUEL TANK*TYPE1* | 1 | |
| 37105-MJE-D01 | RUBBER, METER | 2 | |
| 24720-MJE-D00 | PEDAL COMP., GEAR CHANGE | 1 | |
| 19015-MJE-D01 | SHROUD COMP. | 1 | |
| 38510-MJE-D11 | SENSOR, RR. WHEEL SPEED | 1 | |
| 43313-MJE-D11 | HOSE COMP. B, RR. BRAKE | 1 | |
| 87516-MBL-610 | LABEL, RR. DAMPER | 1 | |
| 80105-MJE-D00 | FENDER COMP. B, RR. | 1 | |
| 42301-MJE-D00 | AXLE, RR. WHEEL | 1 | |
| 51103-MJE-S10 | GUARD, SARI | 1 | |
| 77200-MJE-D01ZA | SEAT ASSY., DOUBLE *TYPE1* | 1 | |
| 81257-KVY-960 | RUBBER, PROTECTOR | 6 | |
| 50539-MFJ-D00 | WASHER, 14.5X28 | 1 | |
| 53219-MJE-D00 | STEM SUB ASSY., STEERING | 1 | |
| 50611-MJE-D00 | COLLAR, 12.7X13 | 2 | |
| 40545-MJE-D01 | JOINT, DRIVE CHAIN(DAIDO) | 1 | |
| 40545-MJE-D02 | JOINT, DRIVE CHAIN(RK) | 1 | |
| 33720-MJE-D01 | LIGHT ASSY., LICENSE(12V 5W) | 1 | |
| 77251-MBZ-G00 | BAG, SERVICE BOOK | 1 | |
| 33404-MGS-D32 | LENS COMP., R. WINKER | 1 | |
| 31730-MAS-601 | DIODE ASSY., THREE WAY (SUMITOMO) | 1 | |
| 14517-KYJ-900 | COLLAR, TENSIONER | 1 | |
| 14711-MJE-D00 | VALVE, IN. | 8 | |
| 22120-MJE-D00 | CENTER, CLUTCH | 1 | |
| 32159-MJE-D00 | STAY, HARNESS CLIP | 2 | |
| 13112-MEE-000 | CLIP, PISTON PIN, 16MM | 8 | |
| 12395-MBW-003 | GASKET, PLUG HOLE | 4 | |
| 18601-KEA-741 | VALVE COMP., REED(ARAI) | 4 | |
| 24213-MJE-D00 | FORK, L. GEARSHIFT | 1 | |
| 90023-MV9-670 | BOLT, FLANGE, 10MM | 1 | |
| 15134-MV9-670 | SPROCKET, OIL PUMP DRIVEN(26T) | 1 | |
| 15650-MJE-D00 | GAUGE, OIL LEVEL | 1 | |
| 28140-MJE-D00 | GEAR B, STARTER REDUCTION (24T/15T) | 1 | |
| 31203-MEW-921 | BRUSH HOLDER | 1 | |
| 19305-MGZ-J01 | RUBBER, THERMOSTAT | 1 | |
| 16197-MFJ-L01 | TUBE | 2 | |
| 23421-MJE-D00 | GEAR, COUNTER FIRST(43T) | 1 | |
| 19220-MJE-D00 | COVER COMP., WATER PUMP | 1 | |
| 45131-MJE-D10 | PIPE COMP. A, FR. BRAKE | 1 | |
| 17215-MJE-D00 | SEAL, THROTTLE BODY | 2 | |
| 18653-MJE-D00 | TUBE, R. AIR INJECTION CONTROL VALVE | 1 | |
| 35850-MT4-003 | SWITCH ASSY., STARTER MAGNETIC | 1 | |
| 17414-MJE-L00 | TUBE, AIR | 1 | |
| 87560-MZ0-670 | LABEL, DRIVE | 1 | |
| 18300-MJE-D00 | MUFFLER COMP. | 1 | |
| 38517-MGE-003 | CLAMP, ABS CORD(D12) | 3 | |
| 50211-MJE-D00 | BRACKET B, R. ENGINE HANGER | 1 | |
| 43215-KZ4-J41 | PIN, HANGER | 2 | |
| 61105-KPF-910 | COLLAR, FR. FENDER MOUNTING | 2 | |
| 51405-MB4-003 | RING, STOPPER | 2 | |
| 44515-MJE-D10 | RING, FR. PULSER | 1 | |
| 16730-MKA-D82 | FILTER ASSY., FUEL | 1 | |
| 22870-MJE-D01 | CABLE COMP., CLUTCH | 1 | |
| 35010-MJE-D02 | KEY SET | 1 | |
| 34901-MC7-602 | BULB, HEADLIGHT(12V 60/55W)(STANLEY) | 1 | |
| 30550-MJE-D00 | STAY COMP., IGNITION COIL | 1 | |
| 64225-MJE-D20ZA | COWL ASSY. A, L. MIDDLE(WL) *TYPE1* | 1 | |
| 86172-MJE-D20ZA | STRIPE, L. FUEL TANK *TYPE1* | 1 | |
| 37130-MJE-T11 | METER COMP., LCD(KPH) | 1 | |
| 24724-MBW-D21 | COVER, DUST | 2 | |
| 19020-MFG-D01 | FAN COMP., COOLING | 1 | |
| 38515-MJE-D10 | STAY, RR. SENSOR CORD | 1 | |
| 43314-MJE-D10 | CLAMPER A, RR. BRAKE HOSE | 1 | |
| 90107-MJE-D00 | BOLT, SOCKET, 10X51 | 1 | |
| 80106-MJE-D00 | STAY C, RR. FENDER | 1 | |
| 42311-MER-D00 | COLLAR, L. RR. WHEEL SIDE | 1 | |
| 51104-MJE-S10 | BRACKET, SARI GUARD | 1 | |
| 77205-286-000 | RUBBER `B SEAT SETTING | 7 | |
| 83500-MJE-D20ZA | COVER ASSY., R. SIDE(WL) *TYPE1* | 1 | |
| 50542-KCM-620 | SUB SPRING, SIDE STAND | 1 | |
| 53220-KYJ-900 | THREAD COMP., STEERING HEAD TOP | 1 | |
| 50612-MJE-D00 | ARM, R. STEP | 1 | |
| 42305-MJE-D00 | COLLAR, RR. AXLE | 2 | |
| 33722-KWN-901 | COVER COMP., LICENSE | 1 | |
| 84510-KWP-900 | AID KIT, FIRST (STERIMED SURGICALS) | 1 | |
| 37215-KZZ-900 | RUBBER, METER SETTING | 3 | |
| 33411-MGZ-J00 | PLATE, WINKER | 2 | |
| 32100-MJE-T10 | HARNESS, WIRE | 1 | |
| 14520-MJE-D01 | LIFTER ASSY., TENSIONER | 1 | |
| 14721-MJE-D00 | VALVE, EX. | 8 | |
| 22125-ML7-000 | SEAT, JUDDER SPRING | 1 | |
| 35500-MEH-661 | SWITCH ASSY., OIL PRESSURE (DENSO) | 1 | |
| 13210-MJE-D00 | ROD ASSY., CONNECTING | 4 | |
| 16211-MJE-D00 | INSULATOR, THROTTLE BODY | 4 | |
| 18612-MGZ-J00 | COVER, REED VALVE | 2 | |
| 24310-MJE-D00 | DRUM COMP., GEARSHIFT | 1 | |
| 90406-MJE-D00 | WASHER, 10.5X27 | 1 | |
| 15141-MJE-D01 | CHAIN, OIL PUMP(DID25H-70LE) | 1 | |
| 22810-MJE-D00 | LEVER COMP., CLUTCH | 1 | |
| 90401-MEE-000 | WASHER, 10X28X1 | 1 | |
| 31204-MEW-921 | SPRING CARBON BRUSH | 4 | |
| 19310-MJE-D00 | CASE COMP., THERMOSTAT | 1 | |
| 16400-MJE-L01 | THROTTLE BODY ASSY.(GQ8GB A) | 1 | |
| 23431-MJE-D00 | GEAR, MAINSHAFT SECOND(17T) | 1 | |
| 19226-MJE-D00 | GASKET, WATER PUMP BODY | 1 | |
| 45132-MJE-D10 | PIPE COMP. B, FR. BRAKE | 1 | |
| 17216-MJE-D00 | SEAL, CENTER BOSS | 1 | |
| 18654-MJE-D00 | TUBE, L. AIR INJECTION CONTROL VALVE | 1 | |
| 35856-MBG-003 | RUBBER, SHOCK | 1 | |
| 17420-MGZ-A02 | CANISTER COMP. | 1 | |
| 18345-MBT-610 | RUBBER, PROTECTOR, MOUNT | 2 | |
| 38517-MGS-D80 | CLAMPER, SENSOR CORD | 1 | |
| 50212-MJE-D00 | BRACKET B, L. ENGINE HANGER | 1 | |
| 43352-568-003 | SCREW, BLEEDER(NISSIN) | 2 | |
| 61105-KRY-900 | RUBBER, FR.FENDER MTG. | 4 | |
| 51410-MJE-D01 | PIPE COMP., FR. FORK(SHOWA) | 2 | |
| 44620-MJE-D00 | COLLAR, FR. AXLE DISTANCE | 1 | |
| 17359-419-670 | JOINT, BREATHER TUBE | 1 | |
| 32172-GJ1-003 | CLIP B, HARNESS | 1 | |
| 35100-MJE-D02 | SWITCH ASSY., COMBINATION | 1 | |
| 61104-KZZ-900 | COLLAR | 3 | |
| 30700-MBG-000 | CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR | 4 | |
| 64230-MJE-D00 | COWL ASSY. B, R. MIDDLE | 1 | |
| 86201-MJE-D20ZA | MARK, R. WING(100MM) *TYPE1* | 1 | |
| 37610-MJE-D01 | CASE ASSY., UPPER | 1 | |
| 24781-KSP-860 | RUBBER, CHANGE PEDAL | 1 | |
| 19030-MJE-D01 | MOTOR ASSY., FAN | 1 | |
| 43315-MJE-D10 | CLAMPER B, RR. BRAKE HOSE | 1 | |
| 90108-MJE-D00 | BOLT, SOCKET, 10X70 | 1 | |
| 80107-MJE-D00 | COVER B, R. RR. FENDER | 1 | |
| 42312-MER-D00 | COLLAR, RR. BRAKE SIDE | 1 | |
| 94050-08070 | NUT, FLANGE, 8MM | 1 | |
| 77206-KPP-T00 | RUBBER, SEAT CUSHION | 2 | |
| 50542-KPM-000 | SPRING ASSY., SIDE STAND | 1 | |
| 90104-MGZ-J00 | BOLT, FLANGE, 10X40(DR) | 2 | |
| 50615-MGZ-J00 | PLATE, STEP LOWER | 2 | |
| 52101-MJE-D00 | BOLT, SWINGARM PIVOT | 1 | |
| 33728-KPP-T00 | RUBBER, LICENSE LIGHT | 1 | |
| 89101-MC7-000 | BAG, TOOL | 1 | |
| 64110-MJE-D20ZA | COWL SET A, R. UPPER(WL) *TYPE1* | 1 | |
| 33412-MGS-D30 | STAY, WINKER | 2 | |
| 32103-MJE-D00 | SUB HARNESS, FR. | 1 | |
| 14523-MJE-D00 | GASKET, TENSIONER HOLE | 1 | |
| 14731-MFL-D21 | LIFTER, VALVE | 16 | |
| 22201-MAE-000 | DISK, CLUTCH FRICTION | 1 | |
| 35600-MFJ-D01 | SWITCH ASSY., NEUTRAL | 1 | |
| 13213-ML7-020 | BOLT, CONNECTING ROD | 8 | |
| 16217-MJE-D00 | BAND A, INSULATOR | 4 | |
| 90002-MY5-850 | BOLT, HEAD COVER | 4 | |
| 24315-MJE-D00 | CENTER COMP., SHIFT DRUM | 1 | |
| 96600-06016-00 | BOLT, SOCKET, 6 X 16 | 1 | |
| 15147-MGE-D00 | GUIDE COMP. B, OIL PUMP CHAIN | 1 | |
| 22815-MJE-D00 | SPRING, CLUTCH LEVER | 1 | |
| 90435-MEE-000 | WASHER, WAVE | 1 | |
| 31205-HP5-601 | BOLT SET | 2 | |
| 19312-MJE-D00 | GASKET, THERMOSTAT CASE | 1 | |
| 16401-MJE-L01 | THROTTLE BODY ASSY. | 1 | |
| 23441-MJE-D00 | GEAR, COUNTERSHAFT SECOND(38T) | 1 | |
| 19525-MJE-D00 | HOSE A, WATER | 1 | |
| 46392-TF0-003 | CLIP, BRAKE PIPE | 1 | |
| 17217-MJE-D00 | RUBBER, CUSHION | 1 | |
| 18661-MJE-D00 | STAY, AIR INJECTION SOLENOID VALVE | 1 | |
| 90111-MR5-000 | BOLT, SOCKET, 5X9 | 2 | |
| 17430-MJE-L00 | STAY COMP. A, CANISTER | 1 | |
| 18355-MJE-D00 | PROTECTOR, MUFFLER | 1 | |
| 38517-MJE-D10 | CLAMP, ABS CORD | 2 | |
| 50351-MJE-D00 | COLLAR A, ENGINE HANGER | 1 | |
| 43353-461-771 | CAP, BLEEDER | 2 | |
| 61110-MJE-D10ZH | FENDER SET, FR.(WL) *TYPE5* | 1 | |
| 51412-MB4-003 | RING, BACK UP(SHOWA) | 2 | |
| 44650-MJE-D01ZA | WHEEL SUB ASSY., FR. *TYPE1* | 1 | |
| 17500-MJE-D20ZA | TANK ASSY., FUEL(WL) *TYPE1* | 1 | |
| 35106-MJE-D00 | GUIDE COMP., CABLE | 1 | |
| 35101-MJE-D01 | BASE COMP., CONTACT | 1 | |
| 77302-KW7-900 | WASHER, HEADLIGHT BRACKET MOUNTING | 3 | |
| 90652-HC4-003 | CLAMP, HARNESS | 1 | |
| 64232-MJE-D00 | MAT B, R. MIDDLE COWL | 1 | |
| 86202-MJE-D20ZA | MARK, L. WING(100MM) *TYPE1* | 1 | |
| 37620-MJE-D01 | CASE ASSY., UNDER | 1 | |
| 35350-MJE-D02 | SWITCH ASSY., RR. STOP | 1 | |
| 19045-KPP-T01 | CAP COMP., RADIATOR(T.RAD) | 1 | |
| 38555-MJE-D10 | STAY, SPEED SENSOR | 1 | |
| 43316-MJE-D10 | STAY, RR. BRAKE PIPE | 1 | |
| 90304-MJE-D01 | NUT, U, FLANGE, 10MM | 2 | |
| 80109-MJE-D00 | RUBBER B, RR. FENDER SPONGE | 1 | |
| 42515-MGZ-J10 | RING, RR. PULSER | 1 | |
| 95701-08045-07 | BOLT, FLANGE, 8X45 | 1 | |
| 77211-MJE-D00 | COWL ASSY., R. RR. | 1 | |
| 83600-MJE-D20ZA | COVER ASSY., L. SIDE(WL) *TYPE1* | 1 | |
| 90108-KPP-860 | BOLT, SIDE STAND PIVOT | 1 | |
| 90302-425-830 | THREAD B, STEERING HEAD TOP | 1 | |
| 50617-445-840 | SPG. R STEP RETURN | 1 | |
| 52141-MJE-D00 | COLLAR, CENTER PIVOT DISTANCE | 1 | |
| 33729-MCZ-003 | PACKING, LENS | 1 | |
| 89102-KTC-900 | DRIVER NO. 2, PLUS-MINUS | 1 | |
| 64120-MJE-D20ZA | COWL SET A, L. UPPER(WL) *TYPE1* | 1 | |
| 33412-MGZ-J00 | STAY, WINKER | 2 | |
| 32104-MJE-D00 | SUB HARNESS, INJECTOR | 1 | |
| 14546-MJE-D00 | GUIDE COMP. B, CAM CHAIN | 1 | |
| 14751-MJE-D00 | SPRING, VALVE | 16 | |
| 22201-MFJ-D00 | DISK, CLUTCH FRICTION | 5 | |
| 37700-MJE-D01 | SENSOR ASSY., SPEED(TDK-EPC) | 1 | |
| 13214-MJE-D01 | BEARING A, CONNECTING ROD (BLUE) | 8 | |
| 13215-MJE-D01 | BEARING B, CONNECTING ROD (BLACK) | 8 | |
| 13216-MJE-D01 | BEARING C, CONNECTING ROD (BROWN) | 8 | |
| 13217-MJE-D01 | BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) | 8 | |
| 13218-MJE-D01 | BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) | 8 | |
| 16218-MJE-D00 | BAND B, INSULATOR | 4 | |
| 90004-GHB-650 | BOLT FLANGE NSHF 6 X 20 | 4 | |
| 24321-MAS-000 | SHAFT, GEARSHIFT FORK | 1 | |
| 96600-06032-00 | BOLT, SOCKET, 6X32 | 4 | |
| 15150-MJE-D00 | STRAINER COMP., OIL | 1 | |
| 22821-MJE-D00 | RECEIVER, CLUTCH CABLE | 1 | |
| 90456-MFA-D00 | WASHER, THRUST, 22.1X42X3 | 1 | |
| 31206-MEW-921 | TERMINAL BOLT | 1 | |
| 19315-MJE-D00 | COVER, THERMOSTAT | 1 | |
| 16430-MJE-D01 | MOTOR ASSY. | 1 | |
| 23442-MS2-610 | COLLAR, 30X11.2 | 1 | |
| 19526-MJE-D00 | HOSE B, WATER | 1 | |
| 50345-MJE-D10 | STAY, ABS MODULATOR | 1 | |
| 17224-MJE-D01 | CASE SUB ASSY., AIR CLEANER | 1 | |
| 36172-MJE-D01 | SUSPENSION, SOLENOID VALVE | 1 | |
| 95012-17001 | BAND F, BATTERY(155MM) | 1 | |
| 17440-MJE-L00 | STAY COMP. B, CANISTER | 1 | |
| 18422-MGZ-J00 | RUBBER, EX. PIPE MOUNTING | 4 | |
| 38520-MJE-D11 | SENSOR, FR. WHEEL SPEED | 1 | |
| 50352-MJE-D00 | COLLAR C, R. ENGINE HANGER | 1 | |
| 45107-MN5-006 | PISTON | 4 | |
| 61115-MJE-A00 | STAY, R. FR. REFLECTOR | 1 | |
| 51414-MFJ-A51 | BUSH, GUIDE | 2 | |
| 44711-MJE-D03 | TIRE, FR.(DUNLOP) (120/70ZR17 M/C 58W) | 1 | |
| 17515-MJE-D00 | TRIM, FUEL TANK | 1 | |
| 35130-MJE-D01 | SWITCH ASSY., ENGINE STOP | 1 | |
| 35105-MFJ-D01 | GUIDE, CORD | 1 | |
| 91535-TA0-003 | CLIP, COUPLER(DARK BROWN) | 1 | |
| 92101-06020-4J | BOLT, HEX., 6 X 20 | 4 | |
| 64240-MJE-D00 | COWL ASSY. B, L. MIDDLE | 1 | |
| 86611-MGZ-D10ZB | MARK, ABS *TYPE2* (R. SIDE ONLY) | 1 | |
| 93903-22420 | SCREW,TAPPING,3 X 16 | 8 | |
| 35357-HP0-A00 | SPRING, STOP SWITCH | 1 | |
| 19055-KPP-T01 | SEAL, RADIATOR CAP | 1 | |
| 43107-KT7-761 | PISTON | 1 | |
| 43503-MER-D01 | CONNECTOR, MASTER CYLINDER | 1 | |
| 91071-KV3-005 | BEARING, NEEDLE(KOYO) | 1 | |
| 83705-MT3-300 | RUBBER, SIDE COVER SPONGE | 1 | |
| 42615-MJE-D00 | FLANGE SUB ASSY., RR. DRIVEN | 1 | |
