F-32 - SWINGARM

HONDA CB Twister CBF110MSE · 19 parts

F-32 SWINGARM assembly diagram for HONDA CB Twister CBF110MSE

Parts in This Assembly (19)

Ref # Part Number Description Qty
1 40510-KWS-900 CASE, DRIVE CHAIN 1
2 40530-KWF-961 CHAIN, DRIVE(LGB R428HBS-118L) 1
3 40531-KWF-961 JOINT, DRIVE CHAIN(LGB) 1
4 40544-KWF-900 ADJUSTER COMP,R CHAIN 2
5 40546-KWF-900 CAP, SWINGARM END 2
6 43431-KTE-910 ARM, RR. BRAKE STOPPER 1
7 52101-KWS-900 BOLT, SWINGARM PIVOT 1
8 52170-KWS-900 SLIDER, CHAIN 1
9 52200-KWS-900 SWINGARM SUB ASSY., RR. 1
10 90111-KWF-900 BOLT, FLANGE 6MM 2
11 90302-KBP-900 NUT SPL 6 MM 2
12 90306-KST-942 NUT, CASTLE, 12 MM 1
12 90306-KTE-911 NUT, CASTLE, 12 MM 1
13 92812-10000 BOLT A BRAKE STOPPER ARM 1
14 94001-06000-0S NUT, HEX., 6 MM 2
15 94001-08000-0S NUT, HEX., 8 MM 1
16 94101-08000 WASHER, PLAIN, 8MM 1
17 94111-10000 WASHER, SPRING, 10MM 1
18 94201-20150 PIN, SPLIT, 2.0 X 15 1
Pinch or scroll to zoom · Drag to pan · Double-tap to toggle