F-2 - SPEEDOMETER/CABLE/KEY SET

Hero Splendor+ iBS BSVI(Dec,2021) · 27 parts

F-2 SPEEDOMETER/CABLE/KEY SET assembly diagram for Hero Splendor+ iBS BSVI(Dec,2021)

Parts in This Assembly (27)

Ref # Part Number Description Qty
1 34913-ACK-02099 LED BULB RED WEDGE BASE 2
1 34914-ACK-02099 LED BULB WARM WHITE WEDGE BASE 2
2 34910-KWA-930 BULB WEDGE BASE (T10 12V, 1.7W) 4
2 34920-AAG-300 BULB WEDGE BASE (T10 12V 3W) 4
3 35010-AAE-301 KEY SET 1
4 35100-AAE-301 SWITCH ASSY., COMB.& LOCK 1
5 35121-AAE-H00 KEY BLANK NO 1 1
6 35122-AAE-H00 KEY BLANK NO 2 1
7 37100-AAE-30099 METER ASSY., COMP. (KICK, SELF) 1
8 37210-AAE-30099 SPEEDOMETER COMP., (KICK, SELF) 1
9 37215-MB6-830 CLAMP 1
10 37300-AAE-102 FUEL METER COMP 1
11 37610-KCC-900 CASE UPPER ASSY. 1
12 37612-AAH-811 CASE UNDER ASSY (PRICOL) 1
12 37612-AAH-A12 CASE UNDER ASSY 1
13 37614-KCC-900 COVER, UNDER CASE 1
14 37619-AAE-30099 SOCKET COMP. (KICK OR SELF) 1
15 44830-AAD-000 CABLE COMP SPDMT. 1
16 61317-KCC-900 GUIDE `A 1
17 80101-443-000 RUBBER, RR. FENDER CUSHION 3
18 90035-KST-900 SCREW,WASH,4 X 8 2
19 91352-GAZ-930 O-RING 8.5X11.5 1
20 93913-25280 SCREW TAPPING 5 X 12 8
21 94001-06070-0S NUT, HEX., 6 MM 3
22 94103-06700 WASHER, PLAIN, 6 MM 2
23 96700-08020-00 BOLT SOCKET, 8 MM 2
24 90108-KWH-961 SCREW, WASH, 3X22 3
Pinch or scroll to zoom · Drag to pan · Double-tap to toggle