F-10A-LX - FRONT WHEEL SHEET METAL

Hero Maestro EDGE (Sep, 2015) · 32 parts

F-10A-LX FRONT WHEEL SHEET METAL assembly diagram for Hero Maestro EDGE (Sep, 2015)

Parts in This Assembly (32)

Ref # Part Number Description Qty
1 42753-AAL-001 RIM,VALVE 1
2 43455-AAL-100 JOINT BRAKE ARM 2
3 44301-AAW-000 AXLE FR. WHEEL 1
4 44311-KPL-900 COLLAR, FR. WHEEL SIDE 1
5 44610-AAL-110 HUB SUB COMP FR. 1
6 44620-KTP-900 COLLAR, FR. WHEEL DISTANCE 1
8 44702-AAW-010 RIM COMP.WHEEL 1
9 44711-AAW-00099 TYRE FR 1
10 44805-KTP-900 PINION, SPDMT 1
11 44809-170-000 WASHER, SPEEDOMETER GEAR 1
12 44810-KTC-900 BUSH, PINION 1
13 44811-KPL-900 GEAR, SPDMT 1
14 45010-AAW-000 PANEL SUB COMP FR BRAKE 1
15 45125-AAH-F0099 SHOE COMP BRAKE 2
16 45133-KCC-900 SPRING, FR. BRAKE SHOE 2
17 45134-250-000 DUST SEAL, BRAKE CAM 1
18 45141-AAW-000 CAM FRONT BRAKE 1
19 45145-AAW-000 INDICATOR FRONT BRAKE 1
20 45410-AAW-000 ARM FR BRAKE 1
21 45435-GB2-720 SPRING, BRAKE ARM RETURN 1
22 45456-AAW-000 SPRING BRK CABLE END 2
23 45459-AAW-000 NUT, BRAKE ADJUSTING 2
24 51502-AAW-000 BRKT CABLE GUIDE BRAKE PANEL 1
25 90110-KPL-900 BOLT, STUD, 8X22 4
26 90306-KST-942 NUT, CASTLE, 12 MM 1
27 90309-KF0-000 NUT, FLANGE, 8 MM 4
28 90754-KPL-900 SEAL, DUST 20 X 32 X 5 1
29 90912-KPL-900 BEARING BALL RADIAL 6201(U) 2
30 91253-KPL-900 DUST SEAL , 41 X60 X7 1
31 94050-06000 NUT, FLANGE, 6 MM 1
32 95701-06010-00 BOLT, FLANGE, 6 X 10 1
33 95701-06032-00 BOLT, FLANGE, 6 X 32 1
Pinch or scroll to zoom · Drag to pan · Double-tap to toggle