Plate 48
Foot Rest - Rider / Pillion
38 parts · BAJAJ spc-ct100es-bs-iv-cbs-rev-27
| Ref | Part # | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DF 1614 25 | Holder Step/Damper / Kick Stopper | 1 | |
| 10 | 22 1504 51 | Bolts | 2 | |
| 11 | 52 DU03 02 | Pillion Step LH | 1 | |
| 12 | 52 DU03 03 | Pillion Step RH | 1 | |
| 13 | DD 1613 81 | Pin Pillion Step | 2 | |
| 14 | 39 0784 08 | Pin Split | 2 | |
| 14 var. of 14 | KH AA25 20 | Pin cotter | — | |
| 15 | 30 1410 31 | "O" Ring | 2 | |
| 16 | 39 1040 11 | Washer Plain | 2 | |
| 17 | DP 1611 70 | Step Pillion | — | |
| 18 | JK 1130 08 | Rubber Pillion | — | |
| 19 | DP 1611 63 | Washer For Pillion Foot Rest | — | |
| 1A | DY 1130 00 | Assembly Main Step LH | — | |
| 1B | DY 1130 02 | Assembly Main Step RH | — | |
| 1C | DU 2210 21 | Holder assembly step rider | — | |
| 2 | DF 1614 13 | Rubber Main Step | 2 | |
| 2 var. of 2 | PF 1130 28 | Damper Rider Footrest | 2 | |
| 20 | 30 1710 22 | Pin For Pillion Foot Rest | — | |
| 21 | LA D001 26 | Bolt Flanged | — | |
| 22 | 39 1540 11 | Plain Washer | — | |
| 23 | KD CB08 16 | Washer Spring | — | |
| 24 | KA DD08 20 | Bolt Flanged | — | |
| 25 | DD 1610 78 | Damper | — | |
| 3 | 39 1940 04 | Flanged Bolt | 4 | |
| 3 var. of 3 | 39 2221 04 | Hexagon bolt with flange | — | |
| 4 | DU 1611 44 | Stay LH | 1 | |
| 4 var. of 4 | DU 1612 66 | Stay LH With Pillion Step | — | |
| 4 var. of 4 | DU 1612 67 | Stay pillion LH | — | |
| 5 | DU 1612 35 | Stay RH | 1 | |
| 5 var. of 5 | DU 1612 68 | Stay RH With Pillion Step | 1 | |
| 5 var. of 5 | DU 1612 71 | Stay Pillion RH | — | |
| 5 var. of 5 | DU 1510 42 | Holder assembly step pillion RH | — | |
| 6 | 39 2481 04 | Hex bolt flanged | 2 | |
| 6 var. of 6 | LA D001 48 | Bolt flange - M8 | — | |
| 7 | DX 1610 56 | Rubber Pillion Step (PVC) | 2 | |
| 8 | DH 1611 94 | Kick Stopper | 1 | |
| 8A | DG 1612 24 | Damper | — | |
| 9 | DH 1611 78 | Spacer Main Step | 2 |
Showing 38 parts in Plate 48